CLASSEMENTS, RESULTATS
STATISTIQUES

TOP 100 PAT

# Nom CMP ATT CMP%
1 Alexandre Jefferson 132 149 88.59
2 Remond Louis 100 116 86.21
3 Scache Dimitri 93 105 88.57
4 Mantei Antoine 85 124 68.55
5 Dessaux Kevin 84 88 95.45
6 Le Guennic Robin 80 93 86.02
7 Memran Sacha 71 82 86.59
8 Serra Mehdi 70 88 79.55
9 Droissart Antoine 70 79 88.61
10 Bare Alexandre 66 77 85.71
11 Torel Sébastien 60 70 85.71
12 Zardo Maxime 54 66 81.82
13 Cremer Nicolas 54 64 84.38
14 James Andrew 51 59 86.44
15 Tulan Oktay 49 63 77.78
16 Robert Valentin 41 49 83.67
17 Tsimi Nelson 35 43 81.40
18 De Sao Kevin 35 41 85.37
19 Aubert Nathan 34 43 79.07
20 Cortey Sebastian 33 40 82.50
21 Balguy Steevy 33 39 84.62
22 Bafdile Adel 33 38 86.84
23 Mensa Ulysse 32 49 65.31
24 Bono Benjamin 32 40 80.00
25 Erbs Philippe 31 40 77.50
26 Marcin Sandy 31 35 88.57
27 David Romain 30 44 68.18
28 Zaharoui Lionel 30 38 78.95
29 Borel Sebastien 28 38 73.68
30 Meliz Hugo 27 31 87.10
31 Szakacs Kristof 27 29 93.10
32 Smith Junior 25 35 71.43
33 Floury Damien 23 34 67.65
34 Sezemba Schemel 22 40 55.00
35 Toumi Bradley Alexandre 22 30 73.33
36 Paris Paul 22 27 81.48
37 Abraham Juwan 22 26 84.62
38 Mensah Bradley 22 24 91.67
39 Lovichi Simon 21 25 84.00
40 Ortu Adrien 21 25 84.00
41 Fortes Stephane 20 32 62.50
42 Briol Alexandre 20 27 74.07
43 Fraioli Enzo 20 27 74.07
44 Tata Jean-Baptiste 20 24 83.33
45 Leclerc Romain 18 25 72.00
46 Pinaud Geoffroy 18 25 72.00
47 Renou Flavien 18 24 75.00
48 Trinquart Tristan 18 23 78.26
49 Nahon Joshua 18 21 85.71
50 Fresco Romain 17 21 80.95
51 Frost Zac 17 19 89.47
52 Lawson Charles 16 24 66.67
53 Deflory Duncan 16 20 80.00
54 Orange Matthieu 15 23 65.22
55 Di Cursi Damien 15 20 75.00
56 Cavallotto Vincent 14 22 63.64
57 Richard Jean-Patrice 14 19 73.68
58 Fornage Jules 14 18 77.78
59 Ziane Selim 14 18 77.78
60 Angelini Florian 14 17 82.35
61 Poignie Kevin 14 16 87.50
62 Gretter Pierre 13 18 72.22
63 Berton Thomas 12 16 75.00
64 Tahraoui Neils 12 16 75.00
65 Canale Bastien 12 13 92.31
66 Gerard Cyril 11 20 55.00
67 Prauca Axel 11 20 55.00
68 Joubert Arnaud 11 19 57.89
69 Servant Theo 11 18 61.11
70 Bonnet Stephane 11 13 84.62
71 François Jonathan 11 12 91.67
72 Tahraoui Afy 10 14 71.43
73 Quarmeau-Dubos Remy 10 12 83.33
74 Andreys Guillaume 9 19 47.37
75 Pineau Paul 9 17 52.94
76 Takjerad Rachid 9 14 64.29
77 Fargeon Robert 9 13 69.23
78 Lamy Matthieu 9 13 69.23
79 Auletto Fabio 9 12 75.00
80 Dumar Rudy 9 12 75.00
81 Kaus Morgan 9 11 81.82
82 Lamirault Wenzel 9 11 81.82
83 Silverio Willem 9 11 81.82
84 Vincent Simon 8 12 66.67
85 Assemi Ayoub 8 9 88.89
86 Bossut Romain 7 14 50.00
87 Blanc Damien 7 12 58.33
88 Evengue Axel 7 12 58.33
89 Besson Ugo 7 8 87.50
90 Adjety Jordy 7 7 100.00
91 Bangala Lionel 6 10 60.00
92 Blejan Michael 6 9 66.67
93 Dene Benjamin 6 9 66.67
94 Doukoure Mickael 6 9 66.67
95 Manteau Christophe 6 9 66.67
96 Mucret Marc 6 9 66.67
97 Rosa Pedro 6 9 66.67
98 Bon Maxence 6 8 75.00
99 Etoughe Anthony 6 8 75.00
100 Andre Maxime 6 7 85.71
Retour